+7 (4812) 680-112
+7 (910) 787-01-12

Email: styre67@yandex.ru

Бренды
Сезонность
Ширина, мм
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Тип шины
Индекс скорости
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Run-Flat
Усиленная шина
На странице:
Уважаемые пользователи сайта!
Все товары, представленные на сайте, поставляются под заказ.
Доставка в пункт выдачи заказов - БЕСПЛАТНО!
Для получения боле точной информации о ценах и доступности к заказу товаров, уточняйте параметры подбора!
Бренд Артикул Сезонность Описание Доставка: Доступно к заказу: Цена: Заказать
Лето
Вт/Чт 20 3 459 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 362 3 491 ₽
Пт каждой недели 1 3 491 ₽
1 день 312 3 976 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 4 610 ₽
Вт/Чт 20 4 610 ₽
Пт каждой недели 41 4 610 ₽
Пт каждой недели 8 4 610 ₽
Пт каждой недели 4 4 610 ₽
Пт каждой недели 4 4 610 ₽
Пт каждой недели 41 4 610 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 943 ₽
1 день 600 4 943 ₽
3110014
CTS154870
Лето
Пн/Ср/Пт 300 3 551 ₽
Вт/Чт 20 3 551 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 420 3 584 ₽
Пт каждой недели 41 3 584 ₽
Пт каждой недели 41 3 584 ₽
1 день 536 4 082 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 2 755 ₽
Вт/Чт 20 2 755 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 98 2 780 ₽
Пт каждой недели 41 2 780 ₽
Пт каждой недели 10 2 780 ₽
Пт каждой недели 4 2 780 ₽
Пт каждой недели 4 2 780 ₽
Пт каждой недели 2 2 780 ₽
Пт каждой недели 41 2 780 ₽
Пт каждой недели 41 2 780 ₽
1 день 74 3 167 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 261 5 218 ₽
Вт/Чт 20 5 218 ₽
Пт каждой недели 41 5 218 ₽
Пт каждой недели 8 5 218 ₽
Пт каждой недели 4 5 218 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 5 427 ₽
1 день 600 5 427 ₽
Лето
1 день 200 3 157 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 3 925 ₽
Вт/Чт 20 3 925 ₽
Пт каждой недели 41 3 962 ₽
Пт каждой недели 41 3 962 ₽
Пт каждой недели 41 3 962 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 25 3 735 ₽
Вт/Чт 14 3 735 ₽
Пт каждой недели 41 3 735 ₽
Пт каждой недели 6 3 735 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 2 837 ₽
Вт/Чт 20 2 837 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 539 2 864 ₽
Пт каждой недели 41 2 864 ₽
Пт каждой недели 8 2 864 ₽
Пт каждой недели 8 2 864 ₽
Пт каждой недели 4 2 864 ₽
Пт каждой недели 41 2 864 ₽
Пт каждой недели 1 2 864 ₽
1 день 515 3 261 ₽
Лето
Вт/Чт 20 5 319 ₽
Пт каждой недели 4 5 319 ₽
Пт каждой недели 4 5 319 ₽
Лето
Пт каждой недели 37 3 908 ₽
Пт каждой недели 4 3 908 ₽
Пт каждой недели 2 3 908 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 097 ₽
1 день 600 4 666 ₽
Лето
Пт каждой недели 4 4 377 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 556 ₽
1 день 600 5 189 ₽
Лето
Пт каждой недели 8 5 961 ₽
Пт каждой недели 41 5 961 ₽
Пт каждой недели 1 5 961 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 76 6 017 ₽
1 день 70 6 853 ₽
R2432 Лето BluEarth-Es ES32 Шина летняя легковая 185/65R15 88H Посмотреть цены
860113 Лето PILOT SPORT 4 SUV Шина летняя SUV 315/35R21 111Y XL Посмотреть цены
643257 Лето PILOT SPORT 4 SUV Шина летняя легковая 315/35R21 111Y XL Run-Flat Посмотреть цены
Лето
Вт/Чт 20 71 336 ₽
Пт каждой недели 4 71 336 ₽
Пн/Ср/Пт 1 72 017 ₽
от 7 до 8 дней 1 83 150 ₽
от 6 до 7 дней 4 84 871 ₽
61438 Лето PILOT SPORT 4 SUV Шина летняя легковая 315/35R22 111Y XL Run-Flat Посмотреть цены
Лето
Пн/Ср/Пт 24 4 152 ₽
Вт/Чт 20 4 152 ₽
Пт каждой недели 41 4 152 ₽
Пт каждой недели 3 4 152 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 558 4 191 ₽
1 день 546 4 773 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 4 846 ₽
Вт/Чт 20 4 846 ₽
Пт каждой недели 4 4 846 ₽
Пт каждой недели 4 4 846 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 5 153 ₽
1 день 600 5 153 ₽
Лето
1 день 1 3 346 ₽
Лето
Вт/Чт 20 4 454 ₽
Пт каждой недели 4 4 454 ₽
Пт каждой недели 4 4 454 ₽
Пт каждой недели 4 4 454 ₽
Пт каждой недели 1 4 454 ₽
от 8 до 9 дней 1 5 160 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 266 2 793 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 198 2 896 ₽
1 день 174 3 298 ₽
Лето
Пт каждой недели 41 3 928 ₽
Пт каждой недели 8 3 928 ₽
Пт каждой недели 8 3 928 ₽
Пт каждой недели 4 3 928 ₽
Пт каждой недели 4 3 928 ₽
Пт каждой недели 3 3 928 ₽
от 6 до 7 дней 40 4 552 ₽
Лето
Вт/Чт 14 4 489 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 357 3 186 ₽
1 день 348 3 629 ₽
Лето
Вт/Чт 2 4 093 ₽
Пт каждой недели 4 4 093 ₽
Пт каждой недели 2 4 093 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 3 280 ₽
Вт/Чт 20 3 280 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 372 3 311 ₽
Пт каждой недели 41 3 311 ₽
Пт каждой недели 4 3 311 ₽
Пт каждой недели 41 3 311 ₽
Пт каждой недели 41 3 311 ₽
1 день 350 3 770 ₽
Лето
Пт каждой недели 4 4 044 ₽
Пт каждой недели 3 4 044 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 256 ₽
1 день 600 4 847 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 2 810 ₽
Вт/Чт 20 2 810 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 2 837 ₽
Пт каждой недели 41 2 837 ₽
Пт каждой недели 4 2 837 ₽
Пт каждой недели 4 2 837 ₽
Пт каждой недели 2 2 837 ₽
Пт каждой недели 41 2 837 ₽
Пт каждой недели 41 2 837 ₽
1 день 600 3 230 ₽
Лето
Вт/Чт 20 4 223 ₽
Зима
Пн/Ср/Пт 133 6 488 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 80 6 549 ₽
Пт каждой недели 41 6 549 ₽
Пт каждой недели 2 6 549 ₽
Пт каждой недели 41 6 549 ₽
Пт каждой недели 41 6 549 ₽
1 день 69 7 458 ₽
3110008 Лето Strada Asimmetrico V-130 Шина летняя легковая 185/60R15 84H Посмотреть цены
R2447 Лето BluEarth-Es ES32 Шина летняя легковая 195/65R15 91V Посмотреть цены
Лето
Вт/Чт 20 3 307 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 9 843 ₽
1 день 600 11 209 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 2 902 ₽
Пт каждой недели 4 2 902 ₽
Пт каждой недели 3 2 902 ₽
1 день 600 3 306 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 68 4 238 ₽
Вт/Чт 20 4 238 ₽
Пт каждой недели 41 4 238 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 277 ₽
1 день 600 4 871 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 914 ₽
1 день 600 5 597 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 122 3 885 ₽
Вт/Чт 20 3 885 ₽
Пт каждой недели 4 3 885 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 3 921 ₽
1 день 600 4 465 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 3 112 ₽
Вт/Чт 20 3 112 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 3 141 ₽
Пт каждой недели 41 3 141 ₽
Пт каждой недели 8 3 141 ₽
Пт каждой недели 41 3 141 ₽
Пт каждой недели 41 3 141 ₽
1 день 600 3 577 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 2 970 ₽
1 день 600 3 383 ₽
2321973 Лето PS71 Шина летняя легковая 225/45R17 91Y Посмотреть цены
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 2 830 ₽
1 день 600 3 223 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 134 2 820 ₽
Вт/Чт 16 2 820 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 268 2 846 ₽
Пт каждой недели 41 2 846 ₽
Пт каждой недели 41 2 846 ₽
1 день 251 3 242 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 1 3 450 ₽
Вт/Чт 20 3 450 ₽
Пт каждой недели 2 3 482 ₽
3110004 Лето Strada Asimmetrico V-130 Шина летняя легковая 185/60R14 82H Посмотреть цены
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 56 11 133 ₽
1 день 58 12 679 ₽
Лето
Вт/Чт 20 4 581 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 1 3 574 ₽
Вт/Чт 20 3 574 ₽
Пт каждой недели 39 3 574 ₽
Пт каждой недели 3 3 574 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 3 608 ₽
1 день 600 4 109 ₽
Лето
Вт/Чт 20 4 623 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 666 ₽
1 день 600 5 314 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 2 894 ₽
Вт/Чт 20 2 894 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 156 2 921 ₽
Пт каждой недели 41 2 921 ₽
Пт каждой недели 4 2 921 ₽
Пт каждой недели 4 2 921 ₽
Пт каждой недели 2 2 921 ₽
Пт каждой недели 41 2 921 ₽
Пт каждой недели 41 2 921 ₽
1 день 148 3 326 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 8 193 ₽
Вт/Чт 20 8 193 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 8 563 ₽
1 день 600 8 563 ₽
Лето
Пт каждой недели 4 4 975 ₽
Пт каждой недели 4 4 975 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 256 5 021 ₽
1 день 236 5 719 ₽
1030189 Лето K135A Шина летняя легковая 225/60R17 99V Посмотреть цены
2622800 Лето Cinturato P1 Шина летняя легковая 185/65R15 92H XL Посмотреть цены
Лето
Пн/Ср/Пт 300 3 804 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 289 3 840 ₽
Пт каждой недели 41 3 840 ₽
Пт каждой недели 4 3 840 ₽
Пт каждой недели 41 3 840 ₽
Пт каждой недели 41 3 840 ₽
1 день 285 4 373 ₽
Лето
Вт/Чт 20 5 319 ₽
Пт каждой недели 4 5 319 ₽
Пт каждой недели 1 5 319 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 5 369 ₽
1 день 600 6 115 ₽
Лето
Вт/Чт 20 3 207 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 540 3 237 ₽
Пт каждой недели 41 3 237 ₽
1 день 532 3 687 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 4 369 ₽
Вт/Чт 20 4 369 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 507 ₽
1 день 600 5 133 ₽
Все сезоны
Завтра, при оплате заказа до 19:00 1 5 926 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 4 339 ₽
Вт/Чт 20 4 339 ₽
Пт каждой недели 41 4 339 ₽
Пт каждой недели 4 4 339 ₽
от 6 до 7 дней 40 4 686 ₽
от 7 до 8 дней 300 4 686 ₽
от 2 до 5 дней 36 5 525 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 3 767 ₽
Вт/Чт 20 3 767 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 3 802 ₽
1 день 600 4 330 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 4 350 ₽
Вт/Чт 20 4 350 ₽
Пт каждой недели 41 4 350 ₽
Пт каждой недели 4 4 350 ₽
Пт каждой недели 2 4 350 ₽
Пт каждой недели 41 4 350 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 3 131 ₽
Вт/Чт 20 3 131 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 3 161 ₽
Пт каждой недели 41 3 161 ₽
Пт каждой недели 8 3 161 ₽
Пт каждой недели 6 3 161 ₽
Пт каждой недели 4 3 161 ₽
Пт каждой недели 41 3 161 ₽
1 день 600 3 599 ₽
Все сезоны
Пн/Ср/Пт 300 5 117 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 5 165 ₽
1 день 600 5 882 ₽
3220010734 Лето ATREZZO ELITE Шина летняя легковая 215/65R16 98H Посмотреть цены
Лето
Пн/Ср/Пт 300 5 800 ₽
1 день 100 6 667 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 189 6 599 ₽
1 день 169 7 516 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 6 626 ₽
1 день 600 6 626 ₽
Пн/Ср/Пт 287 6 626 ₽
Вт/Чт 20 6 626 ₽
Пт каждой недели 41 6 626 ₽
Пт каждой недели 4 6 626 ₽
Пт каждой недели 4 6 626 ₽
Лето
Вт/Чт 20 7 588 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 207 7 877 ₽
1 день 190 8 971 ₽
2326700 Лето Cinturato P1 Verde Шина летняя легковая 185/65R15 88H Посмотреть цены
Лето
Пн/Ср/Пт 300 5 425 ₽
Вт/Чт 20 5 425 ₽
Пт каждой недели 41 5 425 ₽
1 день 140 6 237 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 194 4 109 ₽
Вт/Чт 20 4 109 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 148 ₽
1 день 600 4 724 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 147 7 366 ₽
1 день 147 8 389 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 142 4 944 ₽
Вт/Чт 20 4 944 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 4 990 ₽
1 день 600 5 683 ₽
Лето
Пт каждой недели 41 3 631 ₽
Пт каждой недели 4 3 631 ₽
Пт каждой недели 41 3 631 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 4 665 ₽
Вт/Чт 20 4 665 ₽
Пт каждой недели 4 4 665 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 278 4 830 ₽
1 день 266 4 830 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 434 3 305 ₽
1 день 413 3 764 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 28 5 494 ₽
Лето
Пт каждой недели 4 3 959 ₽
3220010740 Лето ATREZZO ELITE Шина летняя легковая 225/60R17 99V Посмотреть цены
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 5 252 ₽
1 день 600 5 252 ₽
Пн/Ср/Пт 300 5 252 ₽
Вт/Чт 20 5 252 ₽
Пт каждой недели 41 5 252 ₽
Пт каждой недели 4 5 252 ₽
Лето
Вт/Чт 20 41 842 ₽
Пт каждой недели 34 41 842 ₽
Пт каждой недели 5 41 842 ₽
Пн/Ср/Пт 5 42 531 ₽
от 7 до 8 дней 5 49 106 ₽
от 6 до 7 дней 34 49 780 ₽
от 8 до 9 дней 5 49 780 ₽
Лето
Вт/Чт 4 3 585 ₽
Пт каждой недели 41 3 585 ₽
Пт каждой недели 4 3 585 ₽
Пт каждой недели 41 3 585 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 389 3 618 ₽
1 день 379 4 121 ₽
3220010693 Лето ATREZZO ELITE Шина летняя легковая 205/60R16 96V XL Посмотреть цены
Лето
Пт каждой недели 41 3 631 ₽
Пт каждой недели 41 3 631 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 3 665 ₽
1 день 600 4 174 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 259 4 136 ₽
Вт/Чт 20 4 136 ₽
Пт каждой недели 16 4 136 ₽
TS00062 Лето PXCF2 Шина летняя легковая 185/65R15 88H Посмотреть цены
747930 Лето PILOT SPORT 4 SUV Шина летняя легковая 275/40R22 107Y XL Run-Flat Посмотреть цены
Лето
Вт/Чт 20 47 936 ₽
Пт каждой недели 4 47 936 ₽
от 8 до 9 дней 4 57 031 ₽
Лето
Вт/Чт 20 42 215 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 2 45 867 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 300 2 998 ₽
от 7 до 8 дней 300 3 546 ₽
Лето
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 9 341 ₽
1 день 600 9 341 ₽
Вт/Чт 20 9 341 ₽
Лето
Пн/Ср/Пт 1 4 078 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 26 4 116 ₽
Пт каждой недели 41 4 116 ₽
Пт каждой недели 4 4 116 ₽
Пт каждой недели 41 4 116 ₽
1 день 14 4 688 ₽
Лето
Вт/Чт 20 3 403 ₽
Пт каждой недели 35 3 403 ₽
Пт каждой недели 1 3 403 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 600 3 435 ₽
1 день 600 3 912 ₽
R2455 Лето BluEarth-Es ES32 Шина летняя легковая 205/55R16 91V Посмотреть цены
1150019 Все сезоны Кама-365 SUV Шина всесезонная легковая 205/70R15 96T Посмотреть цены
Лето
Пт каждой недели 4 3 810 ₽
Пт каждой недели 1 3 810 ₽
Пт каждой недели 1 3 810 ₽
от 6 до 7 дней 1 4 730 ₽
от 8 до 9 дней 1 4 730 ₽
Лето
Вт/Чт 10 6 378 ₽
Завтра, при оплате заказа до 19:00 114 6 437 ₽
1 день 106 7 331 ₽
   
     Н
а данной странице интернет-магазина «S’Tyre» Вы можете подобрать и заказать зимние или летние шины по типоразмеру от ведущих производителей, таких как: Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop, Kumho, Toyo, Matador, Pirelli, Yokohama, Gislaved, Kleber, Tigar, Sava, Fulda, Hankook, Nexen, Cordiant, Viatti, Tunga, Кама, Белшина, LANDSAIL, Roadstone, HYFLI.